제품특징

상세스펙
General
| General description | Speaker Stand |
| Height | 478mm |
| Top Plate (W x D) | 260 x 350mm |
| Base (W x D) | 302 x 350mm |
Materials
| Columns | High Carbon Steel |
| Top Plate | High Carbon Steel |
| Base Plate | High Carbon Steel + MDF paint |
| Base Spikes | Hardened High Carbon Steel |
| Package Quantity | Pair |
| Optional for | EVO 5.2 |
Dimensions (mm)
| Height (on plinth) | 478mm |
| Width | 302mm |
| Depth | 350mm |
| Carton size | 705 x 430 x 190mm |
| Net weight | 13.3kg/pcs |
| Gross weight | 28.6kg/ctn |
| Finish | Black Paint |
| Standard accessories | Rubber Feet |
뒤로가기