제품특징

상세스펙
Specifications
| Type | Valve Power Amplifier |
| Valves | V1L/R : ECC82/12AU7 V2L/R : KT77 |
| Operating Mode | Pure Class A |
| Output Stage | Single-ended |
| Bias | Electronic, does not require adjustment |
| Inputs | 3 Analog inputs 3 Digital Inputs (Usb, Optical, S/Pdif) |
| Output Power | 10W on 6Ω |
| Input Impedance | 47kΩ : Unbalanced |
| Outputs | Speaker outputs Sub Out line level, not filtered |
| Output Impedance | 6Ω |
| Feedback | selectable between 4dB and 3dB |
| Power Consumption | 90VA approximately |
| Dimensions | 26 x 40 x 19 cm (w x d x h) 10 x 15.5 x 7.5 inches (w x d x h) |
| Net Weight | 15kg (33lbs) |
| Main Fuse | 3.15AT slow blow (100V-120V) |
| Main Fuse | 1.6AT slow blow (220V-240V) |
| DAC | |
| Converter | Sabre ES9018K2M |
| USB | PCM up to 384kHz DSD native up to 256x DoP up to 128x |
| Tos-link | Up to 192kHz |
| S/PDIF | Up to 192kHz |
뒤로가기